| 西暦 | 明治 | 大正 | 昭和 | 平成 | 令和 | 出来事 |
| 2050 | 183 | 139 | 125 | 62 | 32 | |
| ・・・ | | | | | | |
| 2040 | 173 | 129 | 115 | 52 | 22 | |
| 2039 | 172 | 128 | 114 | 51 | 21 | |
| 2038 | 171 | 127 | 113 | 50 | 20 | |
| 2037 | 170 | 126 | 112 | 49 | 19 | |
| 2036 | 169 | 125 | 111 | 48 | 18 | |
| 2035 | 168 | 124 | 110 | 47 | 17 | |
| 2034 | 167 | 123 | 109 | 46 | 16 | |
| 2033 | 166 | 122 | 108 | 45 | 15 | |
| 2032 | 165 | 121 | 107 | 44 | 14 | |
| 2031 | 164 | 120 | 106 | 43 | 13 | |
| 2030 | 163 | 119 | 105 | 42 | 12 | |
| 2029 | 162 | 118 | 104 | 41 | 11 | |
| 2028 | 161 | 117 | 103 | 40 | 10 | |
| 2027 | 160 | 116 | 102 | 39 | 9 | |
| 2026 | 159 | 115 | 101 | 38 | 8 | |
| 2025 | 158 | 114 | 100 | 37 | 7 | 大阪・関西万博開催 |
| 2024 | 157 | 113 | 99 | 36 | 6 | 日本被団協、ノーベル平和賞受賞 |
| 2023 | 156 | 112 | 98 | 35 | 5 | WBCで日本代表が優勝 |
| 2022 | 155 | 111 | 97 | 34 | 4 | 日本人初の民間人による月周回・月探査時代へ |
| 2021 | 154 | 110 | 96 | 33 | 3 | 大谷翔平、ア・リーグMVP |
| 2020 | 153 | 109 | 95 | 32 | 2 | 「チバニアン」の正式命名決定 |
| 2019 | 152 | 108 | 94 | 31 | 1 | 新元号「令和」発表 |
| 2018 | 151 | 107 | 93 | 30 | | 大坂なおみテニス全米オープン優勝 |
| 2017 | 150 | 106 | 92 | 29 | | パンダ「シャンシャン」公開 |
| 2016 | 149 | 105 | 91 | 28 | | オバマ大統領広島を初訪問 |
| 2015 | 148 | 104 | 90 | 27 | | ラクビーワールドカップ日本3勝 |
| 2014 | 147 | 103 | 89 | 26 | | ソチ五輪 |
| 2013 | 146 | 102 | 88 | 25 | | 富士山が世界文化遺産に登録 |
| 2012 | 145 | 101 | 87 | 24 | | 東京スカイツリー開業 |
| 2011 | 144 | 100 | 86 | 23 | | サッカー女子ワールドカップ日本優勝 |
| 2010 | 143 | 99 | 85 | 22 | | 「はやぶさ」が地球に帰還 |
| 2009 | 142 | 98 | 84 | 21 | | オバマ大統領就任 |
| 2008 | 141 | 97 | 83 | 20 | | 洞爺湖サミット開催 |
| 2007 | 140 | 96 | 82 | 19 | | 第一回東京マラソン開催 |
| 2006 | 139 | 95 | 81 | 18 | | トリノオリンピックで荒川静香ら活躍 |
| 2005 | 138 | 94 | 80 | 17 | | 「愛・地球博」開幕 |
| 2004 | 137 | 93 | 79 | 16 | | アテネオリンピックで北島康介ら活躍 |
| 2003 | 136 | 92 | 78 | 15 | | 六本木ヒルズ開業 |
| 2002 | 135 | 91 | 77 | 14 | | サッカーワールドカップ日韓大会 |
| 2001 | 134 | 90 | 76 | 13 | | USJ開園 |
| 2000 | 133 | 89 | 75 | 12 | | シドニー五輪で高橋尚子ら活躍 |
| 1999 | 132 | 88 | 74 | 11 | | ソニーが「AIBO」発売 |
| 1998 | 131 | 87 | 73 | 10 | | 長野冬季オリンピック開催、日本の金メダル5個 |
| 1997 | 130 | 86 | 72 | 9 | | 世界初の量産ハイブリッド車「プリウス」発売 |
| 1996 | 129 | 85 | 71 | 8 | | 住宅金融専門会社問題への対応など金融制度改革が進む |
| 1995 | 128 | 84 | 70 | 7 | | 阪神・淡路大震災を契機にボランティア活動が大きく発展 |
| 1994 | 127 | 83 | 69 | 6 | | 羽田空港・関西空港など国際交流基盤が拡大 |
| 1993 | 126 | 82 | 68 | 5 | | 皇太子徳仁親王と小和田雅子さんが結婚 |
| 1992 | 125 | 81 | 67 | 4 | | 毛利衛、日本人初のスペースシャトル搭乗 |
| 1991 | 124 | 80 | 66 | 3 | | 雲仙・普賢岳の噴火を契機に火山防災・観測体制が強化 |
| 1990 | 123 | 79 | 65 | 2 | | 国際花と緑の博覧会(花の万博)開催 |
| 1989 | 122 | 78 | 64 | 1 | | 平成時代が始まる |
| 1988 | 121 | 77 | 63 | | | 青函トンネル・瀬戸大橋が開通、日本の交通史上の大きな転換 |
| 1987 | 120 | 76 | 62 | | | 国鉄分割民営化、JRグループ発足 |
| 1986 | 119 | 75 | 61 | | | ハレー彗星接近、日本の宇宙観測技術が注目される |
| 1985 | 118 | 74 | 60 | | | 筑波科学万博開催 |
| 1984 | 117 | 73 | 59 | | | グリコ・森永事件などの中で防犯・捜査技術への社会的関心が高まる |
| 1983 | 116 | 72 | 58 | | | 東京ディズニーランド開園 |
| 1982 | 115 | 71 | 57 | | | 東北新幹線・上越新幹線開業 |
| 1981 | 114 | 70 | 56 | | | 福井謙一、ノーベル化学賞受賞 |
| 1980 | 113 | 69 | 55 | | | 日本の自動車・電機産業が世界市場で存在感を拡大 |
| 1979 | 112 | 68 | 54 | | | 大平正芳内閣、「田園都市国家構想」を掲げる |
| 1978 | 111 | 67 | 53 | | | 日中平和友好条約締結 |
| 1977 | 110 | 66 | 52 | | | 王貞治、世界記録となる756号本塁打を達成 |
| 1976 | 109 | 65 | 51 | | | ロッキード事件後、政治倫理への社会的関心が高まる |
| 1975 | 108 | 64 | 50 | | | 沖縄国際海洋博覧会開催 |
| 1974 | 107 | 63 | 49 | | | 佐藤栄作、ノーベル平和賞受賞 |
| 1973 | 106 | 62 | 48 | | | 江崎玲於奈、ノーベル物理学賞受賞 |
| 1972 | 105 | 61 | 47 | | | 沖縄返還、日本に復帰 |
| 1971 | 104 | 60 | 46 | | | 環境庁発足、環境行政が本格化 |
| 1970 | 103 | 59 | 45 | | | 大阪万博開催、戦後日本の高度成長を象徴 |
| 1969 | 102 | 58 | 44 | | | 東名高速道路全線開通 |
| 1968 | 101 | 57 | 43 | | | 川端康成、日本人初のノーベル文学賞 |
| 1967 | 100 | 56 | 42 | | | 公害対策基本法制定 |
| 1966 | 99 | 55 | 41 | | | 日本の総人口が1億人を突破 |
| 1965 | 98 | 54 | 40 | | | 日韓基本条約締結、日韓国交正常化 |
| 1964 | 97 | 53 | 39 | | | 東京オリンピック開催、東海道新幹線開業 |
| 1963 | 96 | 52 | 38 | | | 黒部ダム完成 |
| 1962 | 95 | 51 | 37 | | | 日本の宇宙開発が本格化 |
| 1961 | 94 | 50 | 36 | | | 国民皆保険制度が実現 |
| 1960 | 93 | 49 | 35 | | | 所得倍増計画が始まり、高度経済成長が本格化 |
| 1959 | 92 | 48 | 34 | | | |
| 1958 | 91 | 47 | 33 | | | |
| 1957 | 90 | 46 | 32 | | | |
| 1956 | 89 | 45 | 31 | | | |
| 1955 | 88 | 44 | 30 | | | |
| 1954 | 87 | 43 | 29 | | | |
| 1953 | 86 | 42 | 28 | | | |
| 1952 | 85 | 41 | 27 | | | |
| 1951 | 84 | 40 | 26 | | | |
| 1950 | 83 | 39 | 25 | | | |
| 1949 | 82 | 38 | 24 | | | |
| 1948 | 81 | 37 | 23 | | | |
| 1947 | 80 | 36 | 22 | | | |
| 1946 | 79 | 35 | 21 | | | |
| 1945 | 78 | 34 | 20 | | | |
| 1944 | 77 | 33 | 19 | | | |
| 1943 | 76 | 32 | 18 | | | |
| 1942 | 75 | 31 | 17 | | | |
| 1941 | 74 | 30 | 16 | | | |
| 1940 | 73 | 29 | 15 | | | |
| 1939 | 72 | 28 | 14 | | | |
| 1938 | 71 | 27 | 13 | | | |
| 1937 | 70 | 26 | 12 | | | |
| 1936 | 69 | 25 | 11 | | | |
| 1935 | 68 | 24 | 10 | | | |
| 1934 | 67 | 23 | 9 | | | |
| 1933 | 66 | 22 | 8 | | | |
| 1932 | 65 | 21 | 7 | | | |
| 1931 | 64 | 20 | 6 | | | |
| 1930 | 63 | 19 | 5 | | | |
| 1929 | 62 | 18 | 4 | | | |
| 1928 | 61 | 17 | 3 | | | |
| 1927 | 60 | 16 | 2 | | | |
| 1926 | 59 | 15 | 1 | | | |
| 1925 | 58 | 14 | | | | |
| 1924 | 57 | 13 | | | | |
| 1923 | 56 | 12 | | | | |
| 1922 | 55 | 11 | | | | |
| 1921 | 54 | 10 | | | | |
| 1920 | 53 | 9 | | | | |
| 1919 | 52 | 8 | | | | |
| 1918 | 51 | 7 | | | | |
| 1917 | 50 | 6 | | | | |
| 1916 | 49 | 5 | | | | |
| 1915 | 48 | 4 | | | | |
| 1914 | 47 | 3 | | | | |
| 1913 | 46 | 2 | | | | |
| 1912 | 45 | 1 | | | | |
| 1911 | 44 | | | | | |
| 1910 | 43 | | | | | |
| 1909 | 42 | | | | | |
| 1908 | 41 | | | | | |
| 1907 | 40 | | | | | |
| 1906 | 39 | | | | | |
| 1905 | 38 | | | | | |
| 1904 | 37 | | | | | |
| 1903 | 36 | | | | | |
| 1902 | 35 | | | | | |
| 1901 | 34 | | | | | |
| 1900 | 33 | | | | | |
| 1899 | 32 | | | | | |
| 1898 | 31 | | | | | |
| 1897 | 30 | | | | | |
| 1896 | 29 | | | | | |
| 1895 | 28 | | | | | |
| 1894 | 27 | | | | | |
| 1893 | 26 | | | | | |
| 1892 | 25 | | | | | |
| 1891 | 24 | | | | | |
| 1890 | 23 | | | | | |
| 1889 | 22 | | | | | |
| 1888 | 21 | | | | | |
| 1887 | 20 | | | | | |
| 1886 | 19 | | | | | |
| 1885 | 18 | | | | | |
| 1884 | 17 | | | | | |
| 1883 | 16 | | | | | |
| 1882 | 15 | | | | | |
| 1881 | 14 | | | | | |
| 1880 | 13 | | | | | |
| 1879 | 12 | | | | | |
| 1878 | 11 | | | | | |
| 1877 | 10 | | | | | |
| 1876 | 9 | | | | | |
| 1875 | 8 | | | | | |
| 1874 | 7 | | | | | |
| 1873 | 6 | | | | | |
| 1872 | 5 | | | | | |
| 1871 | 4 | | | | | |
| 1870 | 3 | | | | | |
| 1869 | 2 | | | | | |
| 1868 | 1 | | | | | |
コメント